Liga de Ajedrez del Sur 2009 - Round 6
Standings
Place Name Loc Id Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Ezequiel Romero, Berisso 5.5 22.0 15.0 20.5
2 Gonzalo Martinez, Quilmes 5 22.0 15.0 18.0
3 Esteban Vaccaro, Berisso 5 21.5 14.0 19.0
4 Antonella Benedetti, Quilmes 4.5 23.0 15.0 15.5
5 Maximiliano Volcoff, Berisso 4.5 21.5 14.0 14.5
6 Gabriel Ricciardi, Quilmes 4 19.0 12.5 13.0
7 Claudio Marchesse, Quilmes 4 19.0 12.5 12.0
8 Ezequiel Guzman, Berisso 4 17.0 11.0 15.0
9 Gonzalo Zamudio, Quilmes 4 16.0 9.5 10.0
10 Eric Farias, Lanus 3.5 22.0 14.5 13.5
11 Pedro Martinez Espora, Ensenada 3.5 21.0 13.5 15.0
12 Pablo Ricciardi, Quilmes 3.5 20.0 12.5 11.5
13 Giampiero Giordani, Ensenada 3.5 19.5 12.5 13.0
14 Fernando Masdeu, Berisso 3.5 16.0 11.5 11.5
15 Paola Guzman, Berisso 3 21.5 14.5 12.0
16 Maria Agustina Martinez, Quilmes 3 20.5 14.0 14.0
17 Miguel Zapata, Berisso 3 20.5 13.5 13.0
18 Mauricio Medina, Solano 3 15.5 11.0 10.0
19 Jefersson Mendes, Brasilero 3 15.0 10.5 9.0
20 Hernan Barrientos, Lanus 2.5 16.5 11.5 11.5
21 Daniel Ferreyra Barreira, Solano 2.5 15.5 11.0 9.5
22 Roberto Muņiz, Euforion 2 21.0 14.0 9.0
23 Octavio Lobue, La Plata 2 19.0 12.5 5.0
24 Roberto Mora, Quilmes 2 18.5 13.5 6.0
25 Nestor Miguel, Solano 2 16.5 11.0 6.0
26 Adrian Garcia, Ensenada 2 16.5 10.5 7.0
27 Daniel Gutierrez, Solano 2 15.0 9.5 6.0
28 Francisco Niosi, Lanus 2 13.0 8.5 5.0
29 Ivan Ojeda, Ensenada 1.5 13.0 8.5 4.0
30 Nora Olijnyk, Solano 1 14.0 9.5 2.0
31 Leandro Soto, Solano 1 12.0 8.0 3.0
32 Carlos Negronida, Berisso 0.5 13.0 9.0 2.0
Results
No Name Result Name
1 Ezequiel Romero, (11) .5:.5 Maximiliano Volcoff, (23)
2 Ezequiel Guzman, (10) 0:1 Esteban Vaccaro, (9)
3 Gonzalo Martinez, (16) 1:0 Giampiero Giordani, (15)
4 Antonella Benedetti, (2) 1:0 Pedro Martinez Espora, (28)
5 Claudio Marchesse, (4) 1:0 Maria Agustina Martinez, (21)
6 Gabriel Ricciardi, (14) 1:0 Miguel Zapata, (7)
7 Pablo Ricciardi, (32) .5:.5 Fernando Masdeu, (12)
8 Hernan Barrientos, (18) 0:1 Gonzalo Zamudio, (17)
9 Daniel Gutierrez, (6) 0:1 Eric Farias, (8)
10 Paola Guzman, (27) 1:0 Adrian Garcia, (1)
11 Roberto Muņiz, (30) 0:1 Mauricio Medina, (22)
12 Octavio Lobue, (26) 0:1 Jefersson Mendes, (31)
13 Ivan Ojeda, (19) 0:1 Daniel Ferreyra Barreira, (5)
14 Nora Olijnyk, (25) 0:1 Francisco Niosi, (13)
15 Leandro Soto, (20) 0:1 Roberto Mora, (29)
16 Nestor Miguel, (24) 1:0 Carlos Negronida, (3)
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Ezequiel Romero, 23:W 12:W 11:W 10:W 3:W 5:D
2 Gonzalo Martinez, 26:W 7:W 4:W 3:L 17:W 13:W
3 Esteban Vaccaro, 25:W 22:W 15:W 2:W 1:L 8:W
4 Antonella Benedetti, 9:W 6:W 2:L 16:D 10:W 11:W
5 Maximiliano Volcoff, 10:L 27:W 7:W 6:W 20:W 1:D
6 Gabriel Ricciardi, 24:W 4:L 19:W 5:L 22:W 17:W
7 Claudio Marchesse, 29:W 2:L 5:L 24:W 18:W 16:W
8 Ezequiel Guzman, 30:W 15:L 24:W 18:W 16:W 3:L
9 Gonzalo Zamudio, 4:L 24:L 23:W 25:W 15:W 20:W
10 Eric Farias, 5:W 16:D 21:W 1:L 4:L 27:W
11 Pedro Martinez Espora, 28:W 17:W 1:L 21:W 13:D 4:L
12 Pablo Ricciardi, 19:W 1:L 13:L 28:W 21:W 14:D
13 Giampiero Giordani, 22:L 23:W 12:W 14:W 11:D 2:L
14 Fernando Masdeu, 15:L 30:W 22:W 13:L 19:W 12:D
15 Paola Guzman, 14:W 8:W 3:L 17:L 9:L 26:W
16 Maria Agustina Martinez, 27:W 10:D 20:W 4:D 8:L 7:L
17 Miguel Zapata, 18:W 11:L 25:W 15:W 2:L 6:L
18 Mauricio Medina, 17:L 32:W 26:W 8:L 7:L 22:W
19 Jefersson Mendes, 12:L 29:W 6:L 32:W 14:L 23:W
20 Hernan Barrientos, 32:W 21:D 16:L 26:W 5:L 9:L
21 Daniel Ferreyra Barreira, 31:W 20:D 10:L 11:L 12:L 29:W
22 Roberto Muņiz, 13:W 3:L 14:L 27:W 6:L 18:L
23 Octavio Lobue, 1:L 13:L 9:L 30:W 28:W 19:L
24 Roberto Mora, 6:L 9:W 8:L 7:L 29:L 31:W
25 Nestor Miguel, 3:L 28:W 17:L 9:L 26:L 32:W
26 Adrian Garcia, 2:L 31:W 18:L 20:L 25:W 15:L
27 Daniel Gutierrez, 16:L 5:L 30:W 22:L 31:W 10:L
28 Francisco Niosi, 11:L 25:L 31:W 12:L 23:L 30:W
29 Ivan Ojeda, 7:L 19:L 32:D 31:L 24:W 21:L
30 Nora Olijnyk, 8:L 14:L 27:L 23:L 32:W 28:L
31 Leandro Soto, 21:L 26:L 28:L 29:W 27:L 24:L
32 Carlos Negronida, 20:L 18:L 29:D 19:L 30:L 25:L