Liga de Ajedrez del Sur 2009 - Round 5
Standings
Place Name Loc Id Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1-2 Andres Ricciardi, sub8 Quilmes 4.5 17.5 10.0 13.5
Ignacio Rappa, Quilmes 4.5 11.5 6.5 13.5
3-5 Junior Chamorro, sub8 Solano 4 18.5 11.0 14.0
Cristian Blanco, Solano 4 14.0 9.0 12.0
Eric Laurente, sub8 Calp 4 12.5 8.0 11.0
6-15 Lautaro Rosales, Solano 3 15.5 9.0 9.0
Ezequiel Gonzalez, La Plata 3 14.5 9.0 12.0
Santiago Centurion, sub8 Ema La Plata 3 14.5 9.0 9.0
Ivan Lamonega, sub8 Ensenada 3 13.5 8.5 10.0
Juliana Torres, Ensenada 3 13.0 7.0 8.0
Andres Rosales, Solano 3 12.5 7.5 7.0
Matias Dominguez, Quilmes 3 12.0 6.5 10.0
Melina Ayala, Solano 3 11.5 7.5 9.0
Yuri Dos Reis, Berisso 3 11.5 6.5 7.0
Tomas Diaz, Berisso 3 7.5 4.5 7.0
16 Gonzalo Devanton, sub10 Ema La Plata 2.5 12.5 8.0 7.5
17-21 Candela Ferreyra, Berisso 2 14.0 8.5 7.0
Sofía Ramos, sub8 Ensenada 2 13.5 8.0 9.0
Pedro Henger, Berisso 2 12.5 8.5 9.0
Gregorio Anzini, 2 11.5 7.5 7.0
Betsave Cruz, Berisso 2 11.0 7.0 4.0
22-28 Alan Gomez, Berisso 1.5 15.5 9.5 5.0
Agustina Rodriguez, sub8 Berisso 1.5 13.5 7.5 4.5
Santiago Goñi, Berisso 1.5 10.5 6.5 3.5
Alan Dos Reis, sub8 Berisso 1.5 10.5 6.5 2.5
Daniela Sosa, Berisso 1.5 10.5 6.0 2.5
Betsavé Vasquez, sub8 Berisso 1.5 10.0 6.0 4.5
Ezequiel Binder, Lanus 1.5 8.0 4.5 3.0
29 Patricio Dubini, Ensenada 1 13.0 8.0 3.0
Results
No Name Result Name
1 Andres Ricciardi, (3) 1:0 Junior Chamorro, (18)
2 Ezequiel Gonzalez, (11) 0:1 Ignacio Rappa, (15)
3 Santiago Centurion, (24) 0:1 Cristian Blanco, (8)
4 Ivan Lamonega, (16) 0:1 Eric Laurente, (10)
5 Matias Dominguez, (20) .5:.5 Melina Ayala, (21)
6 Pedro Henger, (23) 0:1 Andres Rosales, (4)
7 Candela Ferreyra, (7) 0:1 Yuri Dos Reis, (28)
8 Lautaro Rosales, (19) 1:0 Gregorio Anzini, (14)
9 Sofía Ramos, (26) 0:1 Juliana Torres, (17)
10 Alan Gomez, (29) 0:1 Tomas Diaz, (27)
11 Gonzalo Devanton, (13) 1:0 Betsavé Vasquez, (6)
12 Agustina Rodriguez, (1) .5:.5 Ezequiel Binder, (12)
13 Alan Dos Reis, (2) .5:.5 Santiago Goñi, (25)
14 Betsave Cruz, (5) 1:0 Patricio Dubini, (22)
15 Daniela Sosa, (9) 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Andres Ricciardi, 10:W 6:W 2:D 12:W 3:W
2 Ignacio Rappa, 23:W 22:W 1:D 17:W 7:W
3 Junior Chamorro, 11:W 5:W 4:W 7:W 1:L
4 Cristian Blanco, 29:W 9:W 3:L 6:W 8:W
5 Eric Laurente, 8:W 3:L 22:W 18:W 9:W
6 Lautaro Rosales, 21:W 1:L 11:W 4:L 20:W
7 Ezequiel Gonzalez, 24:W 13:W 19:W 3:L 2:L
8 Santiago Centurion, 5:L 28:W 20:W 10:W 4:L
9 Ivan Lamonega, 25:W 4:L 14:W 19:W 5:L
10 Juliana Torres, 1:L 21:W 23:W 8:L 18:W
11 Andres Rosales, 3:L 29:W 6:L 16:W 19:W
12 Matias Dominguez, 27:D 25:W 18:W 1:L 13:D
13 Melina Ayala, 17:W 7:L 16:D 29:W 12:D
14 Yuri Dos Reis, 20:L 0:W 9:L 21:W 17:W
15 Tomas Diaz, 16:L 26:W 17:L 23:W 22:W
16 Gonzalo Devanton, 15:W 19:L 13:D 11:L 27:W
17 Candela Ferreyra, 13:L 24:W 15:W 2:L 14:L
18 Sofía Ramos, 28:W 20:W 12:L 5:L 10:L
19 Pedro Henger, 26:W 16:W 7:L 9:L 11:L
20 Gregorio Anzini, 14:W 18:L 8:L 24:W 6:L
21 Betsave Cruz, 6:L 10:L 27:W 14:L 29:W
22 Alan Gomez, 0: 2:L 5:L 28:D 15:L
23 Agustina Rodriguez, 2:L 27:W 10:L 15:L 28:D
24 Santiago Goñi, 7:L 17:L 0:W 20:L 25:D
25 Alan Dos Reis, 9:L 12:L 29:L 0:W 24:D
26 Daniela Sosa, 19:L 15:L 28:D 27:L 0:W
27 Betsavé Vasquez, 12:D 23:L 21:L 26:W 16:L
28 Ezequiel Binder, 18:L 8:L 26:D 22:D 23:D
29 Patricio Dubini, 4:L 11:L 25:W 13:L 21:L